您所在的位置:信托網(wǎng) >>資管研究

{{newsAdver.alt}}

數(shù)據(jù)統(tǒng)計

信托公司簡稱 綜合實力排名 自身經(jīng)營能力 資產(chǎn)管理能力 風(fēng)險管理能力 隱性擔(dān)保能力 上年排名 變化
中信信托 1 16.60 27.24 20.63 14.13 1 0
華潤信托 2 14.80 28.82 17.57 11.37 2 0
華能信托 3 14.60 25.53 20.81 11.31 4 1
五礦信托 4 13.40 26.51 19.73 12.60 9 5
中航信托 5 11.00 23.83 24.95 11.58 7 2
機(jī)構(gòu)簡稱 手續(xù)費(fèi)及傭金收入(萬元) 信托手續(xù)費(fèi)收入(萬元) 利息收入(萬元) 投資收益(萬元)
額度 占比 額度 占比 額度 占比 額度 占比
中信信托 476569.53 73.9% 467549.56 72.5% 35469.69 5.5% 138434.32 21.5%
華潤信托 148511.75 40.17% 147172.82 39.81% 20811.84 5.63% 159538 43.16%
華能信托 306842.26 76.78% 306842.26 76.78% 3742.1 0.94% 88592.64 22.17%
五礦信托 435124.54 120.98% 430923.93 119.81% 9480.05 2.64% 20046.48 5.57%
中航信托 291858.94 128.47% 291858.94 128.47% 4485.97 1.97% 25486.58 11.22%
季度 固有資產(chǎn)(億元) 貨幣類資產(chǎn) 貸款 投資
余額(萬元) 占比 余額(萬元) 占比 余額(萬元) 占比
2017.4 6578.99 6568107.71 9.98% 3807113.55 5.79% 49610672.64 75.41%
2018.1 6682.28 4309710.3 6.45% 3253378.61 4.87% 52423923.73 78.45%
2018.2 6893.28 4757322.35 6.9% 3192735.88 4.63% 53799376.89 78.05%
2018.3 6903.63 4122949.91 5.97% 3355956.28 4.86% 54892074.83 79.51%
2022.2 8639.75 4934373.55 5.71% 6368497.05 7.37% 71170045.33 82.38%
2022.3 8562.88 4125271.72 4.82% 6287314.12 7.34% 70417808.09 82.24%
2022.4 8742.32 5484355.78 6.27% 5976080.25 6.84% 70483098.71 80.62%
公司簡稱 財務(wù)指標(biāo)
凈資產(chǎn)收益率(%) 資產(chǎn)負(fù)債比率(%) 凈利潤增長率(%) 營業(yè)利潤增長率(%)
中信信托 8.24 25.12 -13.90 -13.14
華潤信托 8.19 78.98 -13.42 122.18
華能信托 9.42 10.24 -35.49 -33.93
五礦信托 7.61 14.63 -24.83 -25.16
中航信托 4.62 10.96 -51.28 -51.25

信托網(wǎng)研究院

資管寶典

專家專欄